RESULTADO DA PROVA PRÁTICA
PROCESSO SELETIVO EDITAL N°004/2023
CARGO: OPERADOR DE MÁQUINAS
Nº Inscrição | Nome | Nota Prova Prática |
03 | José Odair Ferreira da Rocha | 9,5 |
15 | Genessir de Deus Castro Martins | 9,5 |
14 | Jair César de Freitas Padilha | 9,5 |
01 | César Ribeiro | 9,0 |
47 | Joarez Martins | 9,0 |
44 | Osmair Kurceszski | 8,0 |
39 | José Máximo Teles de Souza | 8,0 |
49 | Rogério Padilha | 7,5 |
CARGO: CONDUTOR
Nº Inscrição | Nome | Nota Prova Prática |
20 | Ivo José Kotarski | 10,0 |
23 | Leomar Lemes | 9,5 |
32 | Edelcio Alves Massaneiro | 9,0 |
56 | Alex Júnior Tibes | 9,0 |
22 | José Saulo dos Santos | 9,0 |
19 | Rodrigo Gassner | 8,5 |
04 | Odival Godoy | 8,5 |
21 | Fernando Rodrigo Martins | 8,5 |
16 | Rosilane Rogalski | 8,5 |
05 | Luis César de Barros | 8,5 |
11 | Evandro José Gonçalves | 8,5 |
24 | Francisco de Assis Neves Rodrigues | 8,5 |
33 | Rogério de Barros | 8,0 |
29 | Ilmo Sebastião Henrique | 8,0 |
|
|
|
Três Barras/SC, 19 de julho de 2023.
Comissão Permanente de Processo Seletivo