EDITAL 003/2022 – CONCURSO PÚBLICO PARA EMPREGO PÚBLICO
DIVULGAÇÃO DO RESULTADO CLASSIFICATÓRIO – PROVA ESCRITA
CARGO: AGENTE DE ENEDEMIAS
Nº Inscrição | Nome | Nota Prova Escrita |
35 | Geraldo Ramon Fernandes Maciel | 8,5
|
25 | Abel David dos Santos Veiga | 8,0
|
103 | Maiara Evelin Wendt Kelcheski
| 8,0 |
99 | Lutércio Reinaldo Padilha | 7,5
|
110 | Ariete Aparecida Scveiczrski | 7,5
|
123 | Paulo Henrique Pospor | 7,5
|
125 | Aline Terezinha Hudzinski | 7,5 |
43 | Gabriela Wachtel Jascuf | 7,5
|
65 | Ideni Terezinha M. da Silva | 7,0
|
56 | Fabiola Plachek de Souza | 7,0
|
47 | Joelma Hartinger | 7,0
|
97 | Taine Camila Padilha Nieckarz | 7,0
|
34 | Rutiele Simplicio Marafigo | 7,0
|
85 | Vitória Regina Artner | 7,0
|
68 | Eliseu Alves dos Santos | 6,5
|
69 | Rodrigo Gassner | 6,5
|
29 | Lincoln J. Nogueira Ferreira Lima
| 6,5 |
59 | Juscimara Amora | 6,5
|
124 | Aline Zakaliak Bueno | 6,5
|
38 | Rosangela Aparecida Brozoski | 6,0
|
71 | Silvanira Cordeiro de Oliveira | 6,0
|
74 | Solange Soares de Souza | 6,0
|
67 | Andriezi Jaworski | 6,0
|
50 | Estevão de Freitas | 6,0
|
61 | Lucas Rodrigues de Freitas | 6,0 |
87 | Carolaine Rosa de Lima Kutas | 6,0
|
72 | Maria Gabrieli da Cruz Borges | 6,0
|
10 | Francis Rafael dos Santos | 5,5
|
20 | Francieli das Dores Batista | 5,5
|
73 | Joecimara Oliskowski Zanchetin | 5,5
|
11 | Keli de Fátima de Agostinho | 5,5 |
101 | Mariane Damaso | 5,5
|
91 | Antônia Terezinha Batista | 5,0
|
100 | Márcia Ferreira | 5,0
|
33 | Edicléa Gonçalves Ribeiro Scholtz | 5,0
|
01 | Neli Jociane da S. Rocha Carvalho | 5,0
|
54 | Aline Cristina Heiden Firakoski | 5,0
|
53 | Renata Rodrigues de Santana | 5,0
|
14 | Cristian José de Oliveira | 5,0
|
19 | Cássia Maria Hansch | 5,0
|
109 | Thauany Gomes de Souza | 5,0
|
30 | Jenifer Luiza Rezende Massaneiro | 5,0
|
122 | Carmen Rita W. Carlos de Maria | 4,5
|
48 | Michele Adriane Oliveira | 4,5 |
118 | Paula Eloisa dos Santos Veiga | 4,5
|
63 | Heloisa Branco dos Santos | 4,5
|
07 | João Gilberto Krauss Filho | 4,0
|
18 | Eliane Zmartz | 4,0
|
98 | Rafael Veiga | 3,5
|
66 | Anderson Skorka
| 3,0 |
09 | Daniele Aparecida Biar | Não compareceu
|
13 | Daiane Correia de Oliveira | Não compareceu
|
16 | Fernanda Aparecida Subtil Fontes | Não compareceu
|
21 | Elizete Portella Ostroske | Não compareceu
|
24 | Geovane Sant Ana | Não compareceu
|
26 | Edson Momot | Não compareceu
|
45 | Mariana Grein | Não compareceu
|
52 | João Antônio de Paula | Não compareceu
|
75 | Zenaide Levandoski
| Não compareceu
|
84 | Maria Eduarda Biscaia Jenzura | Não compareceu
|
90 | Joni Paulo Rodrigues Ribeiro | Não compareceu
|
95 | Daniele Krailing | Não compareceu
|
DIVULGAÇÃO DO RESULTADO CLASSIFICATÓRIO – PROVA ESCRITA
CARGO: PSICÓLOGO
Nº Inscrição | Nome | Nota Prova Escrita |
08 | Luiz Henrique B.L. dos Santos | 6,5 |
23 | Maria Eduarda Karvat | 3,0 |
31 | Caroline Walter de Oliveira Rudey | 5,0 |
37 | Débora Fernanda Martins | 7,5 |
40 | Patrícia Barbosa da Silva | 6,5 |
41 | Karine Eliza Nepomuceno | 4,0 |
44 | Ilza Saczuk Niz | 3,0 |
46 | Thais Renata Miara | 7,5 |
55 | Suiany Pires da Fonseca | 5,5 |
57 | Joelma Casimiro | 7,5 |
58 | Camila Perrelli Dudziak | 5,5 |
60 | Sérgio Andress Mendes | 4,5 |
70 | Renata Galinari | 4,5 |
76 | Karina Karvat | 2,0 |
77 | Eduarda Bileski | 7,0 |
89 | Ana Carolina Dittrich Dell’Agnolo | 6,5 |
92 | Amanda Neponuceno | 5,0 |
93 | Alessandra Weisshaar | 7,5 |
94 | Taylor Fuck | Não Compareceu |
96 | Jésica Beyersdorff | 5,5 |
102 | Gisele Gonçalves da Rosa | 3,5 |
106 | Camila Schafhauser Corrêa | 6,0 |
107 | Mariana Tratch Hertzog | 6,5 |
108 | Jaqueline de Fátima Marko | 6,5 |
112 | Sabrine Suzan Verka | 7,5 |
114 | Pedro Alencar Cabral Ribeiro | 5,0 |
116 | Keila Michele Campos Brizolla | 6,5 |
127 | Jéssica Borges Caikoski | 7,0 |
130 | Jeferson de Lima | Não Compareceu |
Três Barras/SC, 18 de maio de 2022.
Comissão Permanente de Concurso Público